El fusible térmico es un tipo de dispositivo protector de circuitos que funciona para interrumpir el circuito cuando la temperatura alcanza un valor determinado. Su carcasa está hecha de placa enchapada de bronce, por lo que requiere de la funda aislante al aplicarla a su dispositivo eléctrico. El fusible térmico no es reseteable y puede usarse sólo una vez. Generalmente se lo encuentra un muchos aparatos eléctricos como secadores de pelo, planchas, arroceras, estufas, transformadores, motores, dispensadores de agua, y cafeteras, etc.
Características principales
1. Rango de temperatura de apertura nominal (Tf): 70-250℃; tolerancia: +0°C /-10°C;
2. Temperatura de cierre (Th): Th=Tf-15℃;
3. Capacidad nominal: AC250V 10A;
4. Resistencia eléctrica: aplicando una potencia de 1500V AC por 1min entre los 2 cables conductores no debería haber arco eléctrico o el fenómeno de salto de corriente.
5. Resistencia de asilamiento: ≥ 5MΩ;
6. Fuera de tracción del cable conductor: ≥50N
Modelo | Temperatura de apertura nominal (Tf ℃) | Temperatura de cierre (Th ℃) | Temperatura de ambiente máxima (Tm ℃) | Certificado | Capacidad máxima |
CSRY0173℃ | 73 | 48 | 143 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY0177℃ | 77 | 52 | 147 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY0184℃ | 84 | 59 | 154 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY0198℃ | 98 | 73 | 168 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01104℃ | 104 | 79 | 174 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01110℃ | 110 | 85 | 180 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01121℃ | 121 | 96 | 191 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01125℃ | 125 | 100 | 195 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01134℃ | 134 | 109 | 204 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01139℃ | 139 | 114 | 209 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01141℃ | 141 | 116 | 211 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01144℃ | 144 | 119 | 214 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01155℃ | 155 | 130 | 225 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01172℃ | 172 | 147 | 242 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01184℃ | 184 | 159 | 254 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01192℃ | 192 | 167 | 262 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01216℃ | 216 | 191 | 316 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01227℃ | 227 | 202 | 327 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
CSRY01240℃ | 240 | 215 | 340 | CCC, TUV | 250Vac/10A |
NOTAS
1. permita que la temperatura del fusible suba desde la temperatura de apertura nominal (20℃) con una tasa no mayor de 1℃/min, y mantenga la corriente que atraviesa el fusible térmico dentro de 0.1A, La precisión de la temperatura del fusible debe alcanzar ±1℃.
2. El interruptor térmico no puede trabajar por mucho tiempo en ambientes con ácidos o álcalis fuertes.
3. Durante el proceso de instalación, recuerde colocar el fusible en la parte donde la temperatura sea más sensible, y protegerlo de la deformación.